Колодцы под ключ в Московской области

[fluid][html ]

Кол-во колецГлубина колодцаСТОИМОСТЬ, руб.
ж/б кольцо высота 0,8 м. Ø1 м. с пазамиКопка колодцаИТОГО кольца + копка
10,83 0003 0006 000
21,66 0006 00012 000
32,49 0009 00018 000
43,212 00012 00024 000
54,015 00015 00030 000
64,818 00018 00036 000
75,621 00021 00042 000
86,424 00024 00048 000
97,227 00027 00054 000
108.030 00030 00060 000
118,833 00033 50066 500
129,636 00037 00073 000
1310,439 00040 50079 500
1411,242 00043 50085 500
1512,045 00047 00092 000
1612,848 00051 00099 000
1713,651 00055 000103 000
1814,454 00059 000113 000
1915,257 00063 000120 000
2016,060 00067 000127 000
2116,863 00071 500134 500
2217,666 00076 000142 000
2318,469 00080 500149 500
2419,272 00085 000157 000
2520,075 00089 500164 500

[/html][/fluid]

Свяжитесь с нами

Расскажите о своих пожеланиях:

soyuzkolodeznikov@yandex.ru

Адрес офиса

Московская область, Можайск, д. Красный Балтиец, Промышленная зона

семь дней в неделю с 9:00 до 21:00

Бесплатная консультация

Нажимая кнопку «Отправить», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных в Согласии на обработку персональных данных *

Бесплатная консультация